\n", " | a | \n", "b | \n", "
---|---|---|
1 | \n", "NaN | \n", "Not number | \n", "
2 | \n", "1.23 | \n", "A number | \n", "
3 | \n", "NaN | \n", "A null | \n", "
4 | \n", "3.45 | \n", "Santiago | \n", "
5 | \n", "6.78 | \n", "\n", " |
6 | \n", "9.01 | \n", "NaN | \n", "
\n", " | STATION | \n", "DATE | \n", "TEMP | \n", "VISIB | \n", "GUST | \n", "DEWP | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-01 | \n", "39.7 | \n", "6.2 | \n", "52.1 | \n", "30.4 | \n", "
1 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-02 | \n", "36.4 | \n", "6.2 | \n", "999.9 | \n", "29.8 | \n", "
2 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-03 | \n", "36.5 | \n", "3.3 | \n", "999.9 | \n", "35.6 | \n", "
3 | \n", "1001499999 | \n", "UNKNOWN | \n", "45.6 | \n", "2.2 | \n", "22.0 | \n", "44.8 | \n", "
4 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-06 | \n", "42.5 | \n", "1.9 | \n", "999.9 | \n", "42.5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
294 | \n", "1001499999 | \n", "2019-12-16 | \n", "39.1 | \n", "6.2 | \n", "999.9 | \n", "36.8 | \n", "
295 | \n", "1001499999 | \n", "2019-12-17 | \n", "40.5 | \n", "6.2 | \n", "999.9 | \n", "39.2 | \n", "
296 | \n", "1001499999 | \n", "2019-12-18 | \n", "38.8 | \n", "6.2 | \n", "999.9 | \n", "38.2 | \n", "
297 | \n", "1001499999 | \n", "2019-12-19 | \n", "45.5 | \n", "6.1 | \n", "999.9 | \n", "42.7 | \n", "
298 | \n", "1001499999 | \n", "2019-12-20 | \n", "51.8 | \n", "6.2 | \n", "35.0 | \n", "41.2 | \n", "
299 rows × 6 columns
\n", "\n", " | STATION | \n", "DATE | \n", "TEMP | \n", "VISIB | \n", "GUST | \n", "DEWP | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-01 | \n", "27.2 | \n", "1.2 | \n", "17.1 | \n", "16.5 | \n", "
1 | \n", "1001499999 | \n", "UNKNOWN | \n", "88.1 | \n", "999.9 | \n", "999.9 | \n", "63.5 | \n", "
\n", " | STATION | \n", "DATE | \n", "TEMP | \n", "VISIB | \n", "GUST | \n", "DEWP | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-01 | \n", "39.7 | \n", "6.2 | \n", "52.1 | \n", "30.4 | \n", "
1 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-02 | \n", "36.4 | \n", "6.2 | \n", "NaN | \n", "29.8 | \n", "
2 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-03 | \n", "36.5 | \n", "3.3 | \n", "NaN | \n", "35.6 | \n", "
3 | \n", "1001499999 | \n", "NaT | \n", "45.6 | \n", "2.2 | \n", "22.0 | \n", "44.8 | \n", "
4 | \n", "1001499999 | \n", "2019-01-06 | \n", "42.5 | \n", "1.9 | \n", "NaN | \n", "42.5 | \n", "
\n", " | min | \n", "max | \n", "dtype | \n", "
---|---|---|---|
erythema | \n", "\"0 | \n", "} | \n", "object | \n", "
scaling | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "float64 | \n", "
definite borders | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "float64 | \n", "
itching | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "float64 | \n", "
koebner phenomenon | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "float64 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
perifollicular parakeratosis | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "float64 | \n", "
inflammatory monoluclear inflitrate | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "float64 | \n", "
band-like infiltrate | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "float64 | \n", "
Age | \n", "0.0 | \n", "75.0 | \n", "float64 | \n", "
TARGET | \n", "None | \n", "None | \n", "object | \n", "
35 rows × 3 columns
\n", "\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "
---|---|---|---|---|
21492 | \n", "176.958650 | \n", "72.604585 | \n", "14.0 | \n", "red | \n", "
9488 | \n", "169.000221 | \n", "79.559843 | \n", "0.0 | \n", "blue | \n", "
16933 | \n", "171.104306 | \n", "71.125528 | \n", "5.5 | \n", "red | \n", "
12604 | \n", "174.481084 | \n", "79.496237 | \n", "8.1 | \n", "blue | \n", "
8222 | \n", "171.275578 | \n", "77.094118 | \n", "14.6 | \n", "green | \n", "
\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "
---|---|---|---|---|
1984 | \n", "165.634695 | \n", "62.979993 | \n", "127.0 | \n", "red | \n", "
8929 | \n", "175.186061 | \n", "73.899992 | \n", "120.6 | \n", "blue | \n", "
14673 | \n", "174.948037 | \n", "77.644434 | \n", "130.1 | \n", "blue | \n", "
14735 | \n", "176.385525 | \n", "68.735397 | \n", "121.7 | \n", "green | \n", "
16672 | \n", "173.172298 | \n", "71.814699 | \n", "121.4 | \n", "red | \n", "
17093 | \n", "169.771111 | \n", "77.958278 | \n", "133.2 | \n", "blue | \n", "
\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "
---|---|---|---|---|
1984 | \n", "165.634695 | \n", "62.979993 | \n", "120.0 | \n", "red | \n", "
4146 | \n", "173.930107 | \n", "72.701456 | \n", "119.6 | \n", "red | \n", "
8929 | \n", "175.186061 | \n", "73.899992 | \n", "120.0 | \n", "blue | \n", "
9259 | \n", "179.215974 | \n", "82.538890 | \n", "119.4 | \n", "green | \n", "
14673 | \n", "174.948037 | \n", "77.644434 | \n", "120.0 | \n", "blue | \n", "
14735 | \n", "176.385525 | \n", "68.735397 | \n", "120.0 | \n", "green | \n", "
16672 | \n", "173.172298 | \n", "71.814699 | \n", "120.0 | \n", "red | \n", "
17093 | \n", "169.771111 | \n", "77.958278 | \n", "120.0 | \n", "blue | \n", "
\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "
---|---|---|---|---|
6 | \n", "177.297182 | \n", "81.153493 | \n", "0.0 | \n", "blue | \n", "
217 | \n", "171.893967 | \n", "68.553526 | \n", "0.0 | \n", "blue | \n", "
240 | \n", "161.862237 | \n", "76.914599 | \n", "0.0 | \n", "blue | \n", "
354 | \n", "172.972247 | \n", "73.175032 | \n", "0.0 | \n", "red | \n", "
371 | \n", "179.866011 | \n", "80.418554 | \n", "0.0 | \n", "red | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
24818 | \n", "171.537554 | \n", "72.619095 | \n", "0.0 | \n", "green | \n", "
24834 | \n", "170.991301 | \n", "67.652660 | \n", "0.0 | \n", "green | \n", "
24892 | \n", "177.002643 | \n", "77.286141 | \n", "0.0 | \n", "green | \n", "
24919 | \n", "169.012286 | \n", "74.593809 | \n", "0.0 | \n", "blue | \n", "
24967 | \n", "169.061308 | \n", "65.985481 | \n", "0.0 | \n", "green | \n", "
517 rows × 4 columns
\n", "\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "
---|---|---|---|---|
493 | \n", "167.703398 | \n", "72.567763 | \n", "-1.0 | \n", "blue | \n", "
528 | \n", "167.355393 | \n", "60.276190 | \n", "-20.7 | \n", "green | \n", "
562 | \n", "172.416114 | \n", "60.867457 | \n", "-68.1 | \n", "green | \n", "
569 | \n", "177.644146 | \n", "74.027147 | \n", "-5.9 | \n", "green | \n", "
738 | \n", "178.094818 | \n", "76.963924 | \n", "-57.2 | \n", "blue | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
24042 | \n", "174.608922 | \n", "64.846422 | \n", "-22.7 | \n", "green | \n", "
24055 | \n", "172.831608 | \n", "74.096660 | \n", "-13.3 | \n", "red | \n", "
24063 | \n", "172.687488 | \n", "69.466838 | \n", "-14.2 | \n", "green | \n", "
24386 | \n", "176.668430 | \n", "62.984811 | \n", "-1.0 | \n", "green | \n", "
24944 | \n", "172.300925 | \n", "72.067862 | \n", "-24.4 | \n", "red | \n", "
118 rows × 4 columns
\n", "\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "zscore_Height | \n", "zscore_Weight | \n", "zscore_Hair_Length | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | \n", "187.708718 | \n", "86.829633 | \n", "19.3 | \n", "green | \n", "3.105616 | \n", "2.084216 | \n", "-0.320304 | \n", "
174 | \n", "187.537446 | \n", "79.893761 | \n", "37.5 | \n", "blue | \n", "3.070170 | \n", "1.047496 | \n", "0.532971 | \n", "
412 | \n", "157.522316 | \n", "62.564977 | \n", "6.8 | \n", "blue | \n", "-3.141625 | \n", "-1.542673 | \n", "-0.906345 | \n", "
1162 | \n", "188.592435 | \n", "86.155948 | \n", "53.1 | \n", "red | \n", "3.288506 | \n", "1.983518 | \n", "1.264351 | \n", "
1383 | \n", "188.454995 | \n", "74.021469 | \n", "13.6 | \n", "green | \n", "3.260062 | \n", "0.169753 | \n", "-0.587539 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
22769 | \n", "188.463987 | \n", "81.222376 | \n", "17.0 | \n", "red | \n", "3.261923 | \n", "1.246087 | \n", "-0.428136 | \n", "
22945 | \n", "157.293031 | \n", "44.744929 | \n", "18.4 | \n", "red | \n", "-3.189077 | \n", "-4.206272 | \n", "-0.362499 | \n", "
23039 | \n", "187.845548 | \n", "88.554510 | \n", "6.9 | \n", "blue | \n", "3.133934 | \n", "2.342037 | \n", "-0.901657 | \n", "
24244 | \n", "158.153049 | \n", "59.725932 | \n", "13.8 | \n", "green | \n", "-3.011091 | \n", "-1.967031 | \n", "-0.578162 | \n", "
24801 | \n", "189.310696 | \n", "85.406727 | \n", "2.3 | \n", "green | \n", "3.437154 | \n", "1.871531 | \n", "-1.117320 | \n", "
51 rows × 7 columns
\n", "\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "zscore_Height | \n", "zscore_Weight | \n", "zscore_Hair_Length | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
13971 | \n", "153.107034 | \n", "63.155154 | \n", "4.4 | \n", "green | \n", "-4.055392 | \n", "-1.454458 | \n", "-1.018865 | \n", "
14106 | \n", "157.244415 | \n", "45.062151 | \n", "70.7 | \n", "red | \n", "-3.199138 | \n", "-4.158856 | \n", "2.089496 | \n", "
22945 | \n", "157.293031 | \n", "44.744929 | \n", "18.4 | \n", "red | \n", "-3.189077 | \n", "-4.206272 | \n", "-0.362499 | \n", "
\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "
---|---|---|
0.25 | \n", "169.428884 | \n", "68.428823 | \n", "
0.50 | \n", "172.709078 | \n", "72.930616 | \n", "
0.75 | \n", "175.953541 | \n", "77.367039 | \n", "
1.00 | \n", "190.888112 | \n", "98.032504 | \n", "
\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "zscore_Height | \n", "zscore_Weight | \n", "zscore_Hair_Length | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
13971 | \n", "153.107034 | \n", "63.155154 | \n", "4.4 | \n", "green | \n", "-4.055392 | \n", "-1.454458 | \n", "-1.018865 | \n", "
14106 | \n", "157.244415 | \n", "45.062151 | \n", "70.7 | \n", "red | \n", "-3.199138 | \n", "-4.158856 | \n", "2.089496 | \n", "
22945 | \n", "157.293031 | \n", "44.744929 | \n", "18.4 | \n", "red | \n", "-3.189077 | \n", "-4.206272 | \n", "-0.362499 | \n", "
\n", " | Height | \n", "Weight | \n", "Hair_Length | \n", "Favorite | \n", "zscore_Height | \n", "zscore_Weight | \n", "zscore_Hair_Length | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "176.272800 | \n", "87.767722 | \n", "77.1 | \n", "green | \n", "0.738890 | \n", "2.224434 | \n", "2.389549 | \n", "
22 | \n", "161.242121 | \n", "56.151093 | \n", "19.3 | \n", "red | \n", "-2.371791 | \n", "-2.501369 | \n", "-0.320304 | \n", "
30 | \n", "176.589182 | \n", "59.248055 | \n", "52.6 | \n", "red | \n", "0.804367 | \n", "-2.038460 | \n", "1.240909 | \n", "
39 | \n", "162.675189 | \n", "61.203784 | \n", "38.7 | \n", "red | \n", "-2.075210 | \n", "-1.746133 | \n", "0.589231 | \n", "
56 | \n", "178.831672 | \n", "89.414827 | \n", "9.6 | \n", "blue | \n", "1.268463 | \n", "2.470630 | \n", "-0.775072 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
24969 | \n", "161.589491 | \n", "66.386446 | \n", "15.3 | \n", "red | \n", "-2.299901 | \n", "-0.971470 | \n", "-0.507837 | \n", "
24980 | \n", "177.290019 | \n", "88.578140 | \n", "57.1 | \n", "blue | \n", "0.949409 | \n", "2.345569 | \n", "1.451884 | \n", "
24983 | \n", "162.000362 | \n", "63.945097 | \n", "26.1 | \n", "green | \n", "-2.214869 | \n", "-1.336383 | \n", "-0.001498 | \n", "
24988 | \n", "167.897480 | \n", "59.293594 | \n", "1.8 | \n", "red | \n", "-0.994428 | \n", "-2.031653 | \n", "-1.140762 | \n", "
24991 | \n", "182.668062 | \n", "73.576570 | \n", "31.2 | \n", "green | \n", "2.062425 | \n", "0.103253 | \n", "0.237607 | \n", "
2032 rows × 7 columns
\n", "\n", " | Age | \n", "Gender | \n", "Name | \n", "Favorite_Color | \n", "Favorite_Flower | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "48 | \n", "F | \n", "Lisa | \n", "Yellow | \n", "Daisy | \n", "
1 | \n", "62 | \n", "F | \n", "Karen | \n", "Green | \n", "Rose | \n", "
2 | \n", "26 | \n", "M | \n", "Michael | \n", "Purple | \n", "None | \n", "
3 | \n", "73 | \n", "F | \n", "Patricia | \n", "Red | \n", "Orchid | \n", "
4 | \n", "13 | \n", "F | \n", "Ava | \n", "Green | \n", "Violet | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6337 | \n", "36 | \n", "M | \n", "Michael | \n", "None | \n", "Violet | \n", "
6338 | \n", "11 | \n", "M | \n", "Jacob | \n", "Red | \n", "Lily | \n", "
6339 | \n", "20 | \n", "M | \n", "Jacob | \n", "Green | \n", "Rose | \n", "
6340 | \n", "72 | \n", "M | \n", "Robert | \n", "Blue | \n", "Lily | \n", "
6341 | \n", "64 | \n", "F | \n", "Debra | \n", "Purple | \n", "Rose | \n", "
6342 rows × 5 columns
\n", "\n", " | Age | \n", "Gender | \n", "Name | \n", "Favorite_Color | \n", "Favorite_Flower | \n", "
---|---|---|---|---|---|
count | \n", "6342.000000 | \n", "6342 | \n", "6342 | \n", "5599 | \n", "5574 | \n", "
unique | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "69 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "
top | \n", "NaN | \n", "F | \n", "Michael | \n", "Yellow | \n", "Orchid | \n", "
freq | \n", "NaN | \n", "3190 | \n", "535 | \n", "965 | \n", "1356 | \n", "
mean | \n", "42.458846 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
std | \n", "27.312662 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
min | \n", "2.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
25% | \n", "19.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
50% | \n", "39.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
75% | \n", "63.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
max | \n", "101.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
\n", " | Age | \n", "
---|---|
count | \n", "768.000000 | \n", "
mean | \n", "25.350260 | \n", "
std | \n", "2.905908 | \n", "
min | \n", "21.000000 | \n", "
25% | \n", "23.000000 | \n", "
50% | \n", "25.000000 | \n", "
75% | \n", "28.000000 | \n", "
max | \n", "30.000000 | \n", "
\n", " | Age | \n", "
---|---|
count | \n", "743.000000 | \n", "
mean | \n", "35.401077 | \n", "
std | \n", "2.869695 | \n", "
min | \n", "31.000000 | \n", "
25% | \n", "33.000000 | \n", "
50% | \n", "35.000000 | \n", "
75% | \n", "38.000000 | \n", "
max | \n", "40.000000 | \n", "
\n", " | Age | \n", "Birth_Month | \n", "Name | \n", "Gender | \n", "Home | \n", "Age Group | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "17 | \n", "June | \n", "Matthew | \n", "M | \n", "Hawaii | \n", "10 | \n", "
1 | \n", "5 | \n", "September | \n", "Emma | \n", "F | \n", "West Virginia | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "4 | \n", "January | \n", "Liam | \n", "M | \n", "Alaska | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "96 | \n", "March | \n", "William | \n", "M | \n", "Arkansas | \n", "90 | \n", "
4 | \n", "7 | \n", "March | \n", "William | \n", "M | \n", "Hawaii | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6337 | \n", "88 | \n", "July | \n", "Dorothy | \n", "F | \n", "Massachusetts | \n", "80 | \n", "
6338 | \n", "29 | \n", "August | \n", "Jessica | \n", "F | \n", "Massachusetts | \n", "20 | \n", "
6339 | \n", "51 | \n", "April | \n", "Michael | \n", "M | \n", "Wyoming | \n", "50 | \n", "
6340 | \n", "29 | \n", "May | \n", "Christopher | \n", "M | \n", "North Carolina | \n", "20 | \n", "
6341 | \n", "62 | \n", "November | \n", "James | \n", "M | \n", "Texas | \n", "60 | \n", "
6342 rows × 6 columns
\n", "Birth_Month | \n", "January | \n", "February | \n", "March | \n", "April | \n", "May | \n", "June | \n", "July | \n", "August | \n", "September | \n", "October | \n", "November | \n", "December | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age Group | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "20 | \n", "67 | \n", "59 | \n", "76 | \n", "66 | \n", "77 | \n", "71 | \n", "65 | \n", "67 | \n", "67 | \n", "56 | \n", "63 | \n", "
10 | \n", "37 | \n", "72 | \n", "71 | \n", "78 | \n", "70 | \n", "73 | \n", "82 | \n", "81 | \n", "83 | \n", "79 | \n", "70 | \n", "79 | \n", "
20 | \n", "52 | \n", "60 | \n", "76 | \n", "72 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "71 | \n", "66 | \n", "68 | \n", "75 | \n", "76 | \n", "71 | \n", "
30 | \n", "54 | \n", "56 | \n", "66 | \n", "64 | \n", "73 | \n", "58 | \n", "87 | \n", "82 | \n", "66 | \n", "65 | \n", "57 | \n", "58 | \n", "
40 | \n", "56 | \n", "62 | \n", "48 | \n", "49 | \n", "45 | \n", "50 | \n", "58 | \n", "55 | \n", "56 | \n", "66 | \n", "68 | \n", "60 | \n", "
50 | \n", "56 | \n", "43 | \n", "62 | \n", "55 | \n", "53 | \n", "43 | \n", "58 | \n", "48 | \n", "53 | \n", "58 | \n", "52 | \n", "46 | \n", "
60 | \n", "66 | \n", "47 | \n", "41 | \n", "43 | \n", "54 | \n", "34 | \n", "41 | \n", "51 | \n", "50 | \n", "32 | \n", "52 | \n", "37 | \n", "
70 | \n", "57 | \n", "43 | \n", "39 | \n", "33 | \n", "39 | \n", "36 | \n", "45 | \n", "34 | \n", "38 | \n", "30 | \n", "37 | \n", "37 | \n", "
80 | \n", "57 | \n", "39 | \n", "28 | \n", "21 | \n", "31 | \n", "37 | \n", "23 | \n", "28 | \n", "27 | \n", "31 | \n", "34 | \n", "37 | \n", "
90 | \n", "55 | \n", "17 | \n", "31 | \n", "24 | \n", "21 | \n", "23 | \n", "30 | \n", "29 | \n", "33 | \n", "25 | \n", "28 | \n", "20 | \n", "
100 | \n", "10 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "
\n", " | State | \n", "Population_2019 | \n", "Population_2010 | \n", "House_Seats | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "California | \n", "39512223 | \n", "37254523 | \n", "53.0 | \n", "
1 | \n", "Texas | \n", "28995881 | \n", "25145561 | \n", "36.0 | \n", "
2 | \n", "Florida | \n", "21477737 | \n", "18801310 | \n", "27.0 | \n", "
3 | \n", "New_York | \n", "19453561 | \n", "75459 | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "Pennsylvania | \n", "12801989 | \n", "12702379 | \n", "18.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
51 | \n", "Wyoming | \n", "578759 | \n", "563626 | \n", "1.0 | \n", "
52 | \n", "Guam | \n", "165718 | \n", "159358 | \n", "1.0 | \n", "
53 | \n", "U.S._Virgin_Islands | \n", "104914 | \n", "106405 | \n", "1.0 | \n", "
54 | \n", "American_Samoa | \n", "55641 | \n", "55519 | \n", "1.0 | \n", "
55 | \n", "Northern_Mariana_Islands | \n", "55194 | \n", "53883 | \n", "1.0 | \n", "
56 rows × 4 columns
\n", "\n", " | hour | \n", "minute | \n", "quad1 | \n", "quad2 | \n", "method | \n", "path | \n", "page | \n", "status | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "108 | \n", "162 | \n", "GET | \n", "/download/gnosis/xml/pickle/ext | \n", "\n", " | 200 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "162 | \n", "158 | \n", "GET | \n", "/download/relax | \n", "rnc2rng | \n", "200 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "162 | \n", "158 | \n", "GET | \n", "/publish | \n", "rss.xml | \n", "403 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "162 | \n", "158 | \n", "GET | \n", "/publish/programming | \n", "charming_python_6.html | \n", "200 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "12 | \n", "172 | \n", "69 | \n", "GET | \n", "/download/gnosis/xml/pickle/doc | \n", "THANKS_TO | \n", "200 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
13446 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "108 | \n", "162 | \n", "GET | \n", "/TPiP | \n", "036.code | \n", "304 | \n", "
13447 | \n", "23 | \n", "47 | \n", "172 | \n", "69 | \n", "GET | \n", "/download/relax | \n", "regextest.rnc | \n", "200 | \n", "
13448 | \n", "23 | \n", "52 | \n", "172 | \n", "69 | \n", "GET | \n", "/juvenilia | \n", "The%20rivers%20flow.pdf | \n", "200 | \n", "
13449 | \n", "23 | \n", "57 | \n", "172 | \n", "69 | \n", "GET | \n", "/TPiP | \n", "214.code | \n", "200 | \n", "
13450 | \n", "23 | \n", "58 | \n", "172 | \n", "68 | \n", "GET | \n", "/publish/programming | \n", "charming_python_6.html | \n", "200 | \n", "
13451 rows × 8 columns
\n", "\n", " | Feature_1 | \n", "Feature_2 | \n", "Target | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "0.112999 | \n", "19247.756104 | \n", "11.407035 | \n", "
1 | \n", "0.204178 | \n", "23432.270613 | \n", "20.000000 | \n", "
2 | \n", "0.173678 | \n", "19179.445753 | \n", "17.336683 | \n", "
3 | \n", "0.161411 | \n", "17579.625264 | \n", "16.633166 | \n", "
4 | \n", "0.192209 | \n", "19255.160726 | \n", "19.095477 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "0.110874 | \n", "20213.848541 | \n", "10.502513 | \n", "
196 | \n", "0.137692 | \n", "20934.654450 | \n", "13.316583 | \n", "
197 | \n", "0.184393 | \n", "18855.241195 | \n", "18.241206 | \n", "
198 | \n", "0.177846 | \n", "19760.314890 | \n", "17.839196 | \n", "
199 | \n", "0.145229 | \n", "20497.722353 | \n", "14.371859 | \n", "
200 rows × 3 columns
\n", "\n", " | Feature_1 | \n", "Feature_2 | \n", "Target | \n", "
---|---|---|---|
Feature_1 | \n", "1.000000 | \n", "-0.272963 | \n", "0.992514 | \n", "
Feature_2 | \n", "-0.272963 | \n", "1.000000 | \n", "-0.269406 | \n", "
Target | \n", "0.992514 | \n", "-0.269406 | \n", "1.000000 | \n", "